Сведения о приеме
Сведения о приёме граждан в 2025 году
для обучения по программам среднего профессионального образования
Списки зачисленных (ссылка)
- 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
- 11.02.17 «Разработка электронных устройств и систем»
- 13.02.13 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
- 15.02.16 «Технология машиностроения»
- 54.01.20 «Графический дизайнер»
- 15.01.38 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»
Приём граждан на очную форму обучения на места, финансируемые за счёт бюджета
Пензенской области в 2025 – 2026 учебном году
по состоянию на 14.08
| Наименование специальности, профессии | Входной уровень образования | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Подано заявлений | Ориги-налы | Копии |
| 09. 02. 01 Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 50 | 57 | 54 | 3 |
| 09. 02. 07 Информационные системы и программирование | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 50 | 72 | 58 | 14 |
| 11. 02. 17 Разработка электронных устройств и систем | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 50 | 62 | 52 | 10 |
| 13. 02. 13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 31 | 26 | 5 |
| 15. 02. 16 Технология машиностроения | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 38 | 26 | 12 |
| Итого специальности | 200 | 261 | 214 | 47 | ||
| Профессии | ||||||
| 15.01.38 Оператор — наладчик металлообрабатывающих станков | Основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 | 26 | 25 | 1 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 57 | 42 | 15 |
| Итого профессии | 50 | 83 | 67 | 16 | ||
| Всего: | 250 | 343 | 283 | 60 | ||
