Образование
ЛИЦЕНЗИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Информация об общей численности обучающихся
на 01 октября 2025 года
| Общая численность | 986 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 929 |
| Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц (далее договор об оказании платных образовательных услуг) | 57 |
Численность обучающихся за счет средств бюджета
и по договорам за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
по состоянию на 01 октября 2025 года
| Код специальности, профессии | Наименование образовательной программы | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договорам за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 188 | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 115 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 235 | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание радиоэлектронной техники (по отраслям) | 30 | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 135 | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 51 | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 47 | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 102 | 57 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | — |
