15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
| № п\п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Средний балл аттестата | Статус (оригинал/копия) | Примечание |
| 1 | Шкурин Михаил Андреевич | 3,736 | ||
| 2 | Щегольков Максим Дмитриевич | 3,723 | ||
| 3 | Санжапов Иркен Ильдарович | 3,685 | Копия | |
| 4 | Навожко Прохор Алексеевич | 3,666 | Копия | |
| 5 | Стегачев Иван Алексеевич | 3,631 | ||
| 6 | Шафеев Руслан Ринатович | 3,526 | Копия | |
| 7 | Фартушний Илья Евгеньевич | 3,389 | ||
| 8 | Лазарев Руслан Александрович | 3,368 | ||
| 9 | Сержантов Кирилл Олегович | 3,278 | Копия |
