Вакантные места для приема (перевода)
Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по состоянию на 17 октября 2025 года
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических (или) юридических лиц | |
| Программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | — | 3 курс – 10 4 курс — 7 | — | — |
| 15.02.16 Технология машиностроения | — | 3 курс — 14 | — | — |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 3 курс – 11 4 курс — 8 | — | — |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | — | 4 курс – 11 5 курс — 9 | — | — |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | — | 2 курс – 7 3 курс — 22 | — | — |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | 2 курс – 3 4 курс — 2 | — | — |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — | — | — |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | — | 2 курс – 1 4 курс – 1 | 1 курс- 5 2 курс- 5 | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | — | — | — | — |
