Трудоустройство
Качество профессиональной подготовки обучающихся характеризуется уровнем спроса на выпускников колледжа со стороны работодателей. Центр карьеры колледжа проводит ежегодный анализ распределения выпускников по каналам занятости, который показывает, что по окончании образовательного учреждения большая часть трудоустраиваются. Число выпускников, осуществляющих предпринимательскую деятельность в первый год по окончании учебного заведения, невелико. От 10 до 95% бывших студентов призываются на службу ряды вооруженных сил Российской Федерации. Более 16% выпускников продолжают обучение и повышают свой образовательный уровень в учреждениях высшего образования.
Результаты трудоустройства выпускников представлены в таблице:
| Код и наимено вание профессии/специаль ности СПО | Кол-во выпускников | Трудо устроены | Индивидуальные предприниматели/самозанятые | Продолжили обучение | Проходят службу в РА/проходят службу в РА на контрактной основе | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
| 2024-2025 учебный год | ||||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 27 | 8 | 0/0 | 3 | 14/1 | 1 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 41 | 16 | 1/1 | 5 | 16/2 | |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 15 | 7 | 0/0 | 6 | 2/0 | |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 22 | 0 | 0/1 | 0 | 19/2 | |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 4/0 | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 21 | 9 | 0/5 | 5 | 2/0 | |
| 2023-2024 учебный год | ||||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 24 | 12 | 0/0 | 3 | 8/1 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 42 | 20 | 0/0 | 6 | 12/3 | 1 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 13 | 9 | 0/0 | 1 | 1/2 | |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 | 12 | 0/0 | 6 | 0/0 | 2 |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 10 | 5 | 0/2 | 3 | 0/0 | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 23 | 18 | 0/0 | 3 | 0/0 | 2 |
